Karakoram 1.0 Modelo 2012
Precio por unidad (pieza):
US$1 379.00
- Detalles producto
- Haz una pregunta sobre este producto
- Valoración de los clientes
| Color(es) | Metallic Silver |
| Talle(s) | S, M, L, XL |
| Cuadro | 29 Hydroformed butted, 6061 Aluminum (TT, ST, DT), Triple Triangle™ Frame Construction, Forged Bottom Bracket, Dropouts, and 1 1/8 Head Tube |
| Horquilla | Rock Shox XC 28 w/100mm TravelQR, Adj. Rebound, Turn-Key Lockout |
| Susp. trasera | N/A |
| Guía cadena | N/A |
| Engranaje | FSA Gamma Drive Mega Exo 42/32/24T |
| Pedalier | FSA BB-7420-ST, |
| Pedales | GT Slimline Flat Alloy |
| Descarrilador | Shimano Deore |
| Cambio | Shimano Deore XT, 10-Speed |
| Shifters | Shimano Deore Rapid Fire |
| Piñon | Shimano CS-HG62, 11-36T, 10-Speed |
| Cadena | KMC X10, 10-Speed |
| Llantas | Alex TD24 Double-Wall 32H |
| Cubiertas | Maxxis Aspen, 2.1, Wire |
| Maza delantera | All-Terra Alloy 32H |
| Maza trasera | All-Terra Alloy 32H |
| Rayos / Niples | Stainless 14G |
| Freno delantero | Avid Elixir 1, 160mm (F/R) |
| Freno trasero | Avid Elixir 1, 160mm (F/R) |
| Levas freno | Avid Elixir 1 |
| Manubrio | All-Terra 6061 Aluminum Riser, 690mm |
| Avance | All-Terra 3D Forged Threadless, CNCd 4-Bolt Face Plate |
| Juego dirección | FSA No. 11, 1 1/8 |
| Asiento | WTB Pure-V Comp |
| Caño asiento | All-Terra Alloy Microadjust, 30.9mm |
Valoración de los clientes:
No hay opiniones para este producto.Por favor, regístrate para escribir una valoración.
Productos vistos recientemente
- Force 2.0 Modelo 2012 (Categoría: Bicicletas GT)











































